Im Geschäftsverteilungsplan (Stand: 15.01.2026) finden Sie die für Ihr Anliegen zuständige Serviceeinheit. Die Zuständigkeit richtet sich - wenn nicht anders angegeben - nach dem Familiennamen der beschuldigten Person. Die Abteilungsnummer ist der erste Teil des Aktenzeichens.
Beispiel:
Sie haben eine Frage zu dem Verfahren 819 Js 52/26. Dann ist für dieses Verfahren die Abteilung 819 zuständig.
|
Abteilung |
Staatsanwaltschaftliches Dezernat Zuständigkeit nach Familienname |
Amtsanwaltschaftliches Dezernat (eAkte) Zuständigkeit nach Familienname | Telefon- nummer |
|---|---|---|---|
| 719 (71) | A-Ay | A-Bac | 0271 3373-441 |
| 729 (72) | Az-Bn | Bad-Boe | 0271 3373-263 |
| 739 (73) | Bo-Dan | Bof-Dau | 0271 3373-661 |
| 449 (44) | Dao-Erd | Dav-Eid | 0271 3373-354 |
| 459 (45) | Ere-Gle | Eie-Gies | 0271 3373-355 |
| 469 (46) | Glf-Heg | Giet-Ham | 0271 3373-358 |
| 619 (61) | Heh-Jah | Han-Hofe | 0271 3373-443 |
| 629 (62) | Jai-Kel | Hoff-Kam | 0271 3373-341 |
| 639 (63) | Kem-Krah | Kan-Klos | 0271 3373-343 |
| 649 (64) | Krai-Luk | Klot-Kru | 0271 3373-342 |
| 759 (75) | Lul-Min | Krv-Luk | 0271 3373-215 |
| 669 (66) | Mio-Olb | Lul-Mus | 0271 3373-357 |
| 679 (67) | Olc-Poh | Mut-Ome |
0271 3373-956 0271 3373-356 |
| 449 (49) | Omf-Qun |
0271 3373-367 0271 3373-356 |
|
| 819 (81) | Poi-Rit | Quo-Schelm | 0271 3373-324 |
| 829 (82) | Riu-Schmit | Scheln-Sho | 0271 3373-454 |
| 839 (83) | Schmiu-Som | Shp-Stra |
0271 3373-325 |
| 849 (84) | Son-Tab | Strb-Thi | 0271 3373-326 |
| 749 (74) | Tac-Ven | Thj-Wag | 0271 3373-345 |
| 869 (86) | Veo-Wieb | Wah-Wit | 0271 3373-359 |
| 879 (87) | Wiec-Z | Wiu-Z | 0271 3373-262 |
|
Abteilung |
Sonderdezernate |
Kinder / Jugendliche / Heranwachsende Zuständigkeit nach Wohnort | Telefon- nummer |
|---|---|---|---|
| 719 (71) | Politische Strafsachen, Verbreitung pornographischer Inhalte | 0271 3373-441 | |
| 729 (72) | Verbreitung pornographischer Inhalte | Hilchenbach, Netphen | 0271 3373-263 |
| 739 (73) | Straftaten gegen die sex. Selbstbestimmung, besondere Jugendschutzsachen, Verbreitung pornographischer Inhalte | 0271 3373-661 | |
| 449 (44) | Wirtschaftsstrafsachen | Bad Berleburg, Bad Laasphe, Erndtebrück | 0271 3373-354 |
| 459 (45) | Wirtschaftsstrafsachen | 0271 3373-355 | |
| 469 (46) | Wirtschaftsstrafsachen, Tierschutzsachen, Umweltschutzsachen, Lebensmittelsachen, | Burbach, Neunkirchen, Wilnsdorf | 0271 3373-358 |
| 479 (47) | Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, soweit keine Zuständigkeit im Sonderdezernat | 0271 3373-215 | |
| 619 (61) | Betäubungsmittelverfahren, Bekämpfung der organisierten Kriminalität | 0271 3373-443 | |
| 629 (62) | Betäubungsmittelverfahren, Bekämpfung der organisierten Kriminalität | 0271 3373-341 | |
| 639 (63) | Betäubungsmittelverfahren, Bekämpfung der organisierten Kriminalität | 0271 3373-343 | |
| 649 (64) | Betäubungsmittelverfahren, Bekämpfung der organisierten Kriminalität | 0271 3373-342 | |
| 759 (75) | Straftaten z.N. Amtsträgern, Verfahren betr. Infektionsschutzgesetz, Verfahren gegen Angehörige des öffentlichen Dienstes | Kirchhundem, Finnentrop | 0271 3373-215 |
| 669 (66) | besondere Jugendverfahren (Intensivtäter), Verfahren gegen Rechtsanwälte pp. | Lennestadt | 0271 3373-357 |
| 679 (67) | Verfahren gegen Justizbedienstete, Angehörige der Bundeswehr pp, Erwachsene Intensivtäter/Einbruchskriminalität | Attendorn, Wenden |
0271 3373-956 0271 3373-356 |
| 499 (49) | Straftaten z.N. von Ermittlungsbeamten der Staatsanwaltschaft, Polizeibeamte | Olpe, Drolshagen |
0271 3373-367 0271 3373-356 |
| 819 (81) | Kapital- Brand- und Leichensachen, Bahnunfälle, Strafverfahren gegen Ärzte pp | Siegen, Freudenberg | 0271 3373-324 |
| 829 (82) | Kapital- Brand- und Leichensachen | Siegen, Freudenberg | 0271 3373-454 |
| 839 (83) | Verfahren betr. häusliche Gewalt (StA), beschleunigte Verfahren betr. Amtsanwaltzuständigkeit | Siegen, Freudenberg |
0271 3373-325 |
| 849 (84) | Verfahren wegen Verstoß gegen waffenrechtliche Bestimmungen pp, Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland | 0271 3373-326 | |
| 749 (74) | Siegen, Freudenberg, Kreuztal | 0271 3373-345 | |
| 869 (86) | Verfahren betr. häusliche Gewalt (AA), Straftaten im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen, Verfahren gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen, Bekämpfung von Computer- und Internetkriminalität | Siegen, Freudenberg | 0271 3373-359 |
| 879 (87) | Verfahren betr. häusliche Gewalt (AA) | Siegen, Freudenberg | 0271 3373-262 |
| 489 (48) | Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, soweit keine Zuständigkeit im Sonderdezernat (AA) | 0271 3373-215 | |
| 89 | Verkehrsordnungswidrigkeiten in digitaler Form |
0271 3373-441 0271 3373-661 |
